Грейфер гидравлический копающий
Цена: уточните по телефону или сделайте запрос
Стоимость доставки рассчитывается при оформлении запроса
Подробнее о доставке
Каталог продукции
Цена: уточните по телефону или сделайте запрос
Грейфер гидравлический копающий Профессионал - грузозахватное навесное оборудование, используемое для рытья трашней, ям, котлованов, погрузки и выгрузки сыпучих материалов. Незаменим при выемке грунтов различной плотности. Применяется: - На карьерах - На строительных площадках
Параметры:Бренд | Модели |
FUCHS | MHL 331, MHL 340, MHL350, MHL360 |
LIEBHERR | A 904 C HD Litronic, A 924 C HD Litronic, LH 40 M Industry, LH 50 M Industry Litronic |
Sennebogen | 821M, 825M, 830M, 840M, 850M |
ЭКСМАШ | E190WH, E200CH, E230WH, E245CH, E160W-20 |
ТВЭКС | EK 18-45, EK 18i. EK 26i |
КОВРОВЕЦ | ЕТ-26i, ЭО-4225А-061 |
SOLMEC | 180 LS, 208 ESC, 413 ESC, 518 ESC, 520 ESC |
SUNY | SMHW48, SMHC45, SMHC35, SANY SMHW30 |
BONNY | CE400-8, CED480-8, CED650-8, CE650-8, CED750-8 |
MANTSINEN | 110 RCT, 200R HYBRILIFT, 60RCT, 60RHC, 90RCT |
ATLAS | 250 MH, 1804, 1604, AB 1702, 1504, 300 MH, 1404, 1304 |
CASE | 1088, 1188, 125, 170, 220, 9020, 9046, 9050, 9046, 9050, CX220, CX225, CX330, CX350, CX370 |
CUKUROVA | CMI 723 |
JCB | JS 190, JS 330, JS 240, JS 360 |
CAT | 320, 328, 340 |
DAEWOO SOLAR | 220, 280, 330, 420, 450, 400, 500 |
DOOSAN/DAEWOO | DH 220, DX 225, DX 420,280,290, DX480, DX340 |
CHANGLIN | ZG3225LC-9, ZG3255LC-9 |
HITACHI | EX 330, EX 220, EX 385, S-SC 300, S-HL 270, ZAXIS 200, ZAXIS 230, ZAXIS 270, ZAXIS 350, ZAXIS 450 |
HYUNDAY | R210, R260, R320, R380 |
FFURUKAWA | 645LS, 730LS, 738LS |
MITSUBISHI | MS 180, MS 280-2, MS 380-2 |
JONYANG | JY230E,JY230LC-6, JY400G, JY632 |
KOMATSU | PC200-6, PC220, PC240, PC240-7, PC250-6, PC300 |
LIUGONG | 225C, CLG225C, 936LC, CLG933E |
Бренд | Модели |
Caterpillar | B 2FL, B-L-3AW, B-L-5SW, B-L-7RZ, D-L-BZN, 4MM, B-3LR, C-L-GKX, C-L-HD-B2L, B-L-CCC, C-FS-MMA, CAT 325, CAT 322, CAT 330, CAT 345 |
DAEWOO | LC-V, LC, LC-3, NLC-V, NLC, LC-5, LCA, LC-III, 140-LC-V |
HOLLAND | B, EL, BEH, E150 blade runner, E160, E175, E195, E200SR, E215, E225BRS, E385, Demolition |
Volvo | LC, LCM, B-LC, B-LCM, B-LC-Prime, DL, B-NLC, BF-Prime, BF-High Walker, B-NLC, EC240Long Reach. EC2408, EC2408LC, EC2408LR, EC2408 Prime, EC240BNLC |
Hitachi | 5D, LC-5, H-LC-3, LC-5, H-LC-1, H-5, E-LC-3, E-6, N-LC-3, USRK-LC-3, NM-BAS, EX 165, EX 200, EX 210, EX 220, EX 225, EX 230, EX 270, S-SC 300, S-TC 270, S-TC 200, UH 172, UH 123, S-HL 200, S-AA 200, MA 125 |
JCB | NLC, LC, FIRST TYPE, LC-FIRST TYPE, NC, SC, LONGREACH, LC-SECOND TYPE, LC-FIRST TYPE, S-1, SC-2, JS160, JS180, JS190, JS200, JS205, JS210, JS220, JZ235, JZ255 |
Komatsu | L-5, 8R, LC-8, US-2, USLC-2, LC-3, LC-7, LC-3, 6LC, 8M0, LC-2, LC-8M0, LC-10, 5C, 5T, MR-2, HB215LC-1, PC160-6, PC180LC-6, PC200, PC200-2, PC200-3, PC200LC-10, PC300LC-6 |
Hyundai | LC, LC-7, NLC-7, NLC-7A, NLC-9, LC-9, LC-7A, LC-9S, LC-3H, LC-9BH, LC-9SH, HIGH WALKER-LC 9S, LC-9SH, HX220, HX300, R160, R180, R210, R220, R305, R250, R260, R29, R300 |
Liebherr | LITRONIC-346, LC197, LC252, LITRONIC, B-967, B-COMPACT, B-HDSL-LITRONIC, C-918, C-HDS-LITRONIC, HDS-D7, HDS-LITRONIC, LC-228, B-HDSL, C-LC-LITRONIK, HDS-LITRONIC |
Sumitomo | 3-FIRSTTYPE, 3-SECONDTYPE, LC 3, 3 |
Kobelco | SR, LC MARK III, 8-MARK-III, LC-MARK-IV, 6E, LC DYNAMIC ACERA, 215 SR ACERA, 2355R ACERA, ED150, ED180, ED195, SK07, SK150LC, SK170Mark9, SK200, SK210, SK350 |
Terex | LC, 125, E, LС, TXC180-LC-2, TC210LC, TXC175LC-1, TC260LC, TXC225LC-1, TXC520LC-2, TXC3000LC-1, TXC3000LC-2 |
CASE | TIMBER KING, B-LC-TIER III, B-TIER3, C-TIER4, SR, C-TIER3, D-LC-TIER4B, BNLC, D-LC, B-TIER3-(NA), 1080, CX350, CX470, 9045, 9046, 81, 788, 1088, 1188, 125, 1280, 1288, 1488, 170, 220, 9020, 9021, 9030, 9033, 9040, 9045, 9060 |
Fiat Hitachi | E, LC, EL, BEH, LC 3 |
John Deere | JH-STD, E-LC, LC, ZE360E, 160С LC, 160D LC, 180С W, 200 LC, 210С W, 225C LC, 350D, LC 450, 450D LC ME, 690A, 370, 450 LC |
LIUGONG | LC, D, E, 205С, 225C. 922LC(TlerIII), 922LCIII, 925LL, 936LC, CLG-920E, CLG200-3, CLG945E |
Mitsubishi | 8, LC, MS180, MS280-2, MS380-2 |
SANY | RC, SY330H, SY215C, SY245H, SY365H, SY375H, SY500H, SY215LC, SY210C5, SY380LC-94, SY465H, SY415H, SY245 |
ВЭКС | 4225А, 5122, 5126 5225 |
КАТО | 1023-3, G, HD1023, HD1250, HD1430 III, HD1800, HD2045 II, HD820E, HD823MR |
КРАНЭКС | 71А, 71Б, LC, SL, EU 421, EU 422, EU 423, EU 520, EK 230, EK 240, МТП 71, МТП 72 |
ТВЭКС | 90, ЕТ-16, ЕТ-18, ЕТ-20, ЕТ-25-30, ЕТ-26 |
Экскаваторный завод "Ковровец" | Б, A, КиТ-26, ЭО-4225А-07, ЭО-4225A-071, ЭО-4525А |
ЭКСМАШ | E310C, E290C, E300C, E280C, E200NC, E240C, E180C |
XCMG | XCG200-7A, XCG210LC-8, XCG220LC-7B, XCG230LC-8, XCG240LC-8, XE210, XE215C, XE230C, XE470C, XE500C |
UMG | E160C, E200C, E200CD, E200NC, E280C, E310C |
ATLAS | 160LC, 190LC, 210LC, 225LC, 240LC, 260LC, 340LC |
DOOSAN | DX200, DX220, DX225, DX235, DX255 |
№ п/п | Модель грейфера | Кол-во челюстей, шт | Объем, SAE | Масса, кг | Модель ОПУ | Г/П,т |
1 | GP2K-14-04-A8 | 2 | 0.4 | 690 | А8 | 20 |
2 | GP2K-14-06-A8 | 2 | 0.6 | 750 | А8 | 20 |
3 | GP2K-251-06SZ-RTG20 | 2 | 0.6 | 1220 | RTG20 | 20 |
4 | GP2K-251-07SZ-RTG20 | 2 | 0.75 | 1160 | RTG20 | 20 |
5 | GP2K-251-12SZ-RTG20 | 2 | 1.2 | 1350 | RTG20 | 20 |
6 | GP2K-321-13SZ-RTG20 | 2 | 1.3 | 2310 | RTG20 | 20 |
7 | GP2K-321-15SZ-RTG20 | 2 | 1.5 | 2450 | RTG20 | 20 |
Перед ремонтом каждое оборудование в компании «Профессионал» проходит через дефектовку, которая помогает выявить повреждения и неисправности.
Этапы дефектовки: